
Historique des résultats de vos équipes
Coupe Nouvelle-Aquitaine 23-24 - CNA Groupe B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comité Départemental 24 (CD24) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Comité Départemental 17 (CD17) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Comité Départemental 86 (CD86) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Comité Départemental 23 (CD23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/01/24 09h | Comité Départemental 86 | Dom | 6 / 5 | gymnase intercommunal de Marans |
J 2 | 21/01/24 12h | Comité Départemental 23 | Dom | 9 / 2 | gymnase intercommunal de Marans |
J 3 | 21/01/24 15h | Comité Départemental 24 | Ext | 8 / 3 | gymnase intercommunal de Marans |
J 1 | 05/05/24 09h | Comité Départemental 33 | Ext | 9 / 2 | Gymnase Guéret Léo Lagrange |
J 2 | 05/05/24 12h | Comité Départemental 19 | Dom | 6 / 5 | Gymnase Guéret Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUICHARD Elsa
07452811 |
75636 | 98906 | 69429
GATIGNOL Lucien
07354327 | Benjamin 1
9971 | 16333 | 30897
BEUZIT-MARECHAL Lisbeth
07241307 | Minime 2
12837 | 38953 | 11305

SAUVANAUD Noé
07292578 |
7280 | 24112 | 27164
THOURET Romane
07285059 | Minime 2
33790 | 46331 | 21863
VIOLAIN Anatole
07354725 |
15243 | 27530 | 45900
FESTOC Léa
07279771 | Cadet 1
20964 | 41940 | 9600
LEVEQUE Barnabé
07305126 | Cadet 2
8597 | 31716 | 34578
LAURENT Mahdi
07255826 |
22043 | 33450 | 40288
COUILLEAUD Isaure
07449865 | Poussin 2
0 | 0 | 0